← Startsida

Topp-5 snitt: Varje förenings poäng baseras på snittet av deras 5 bästa atleter i varje åldersklass. Detta ger en rättvis jämförelse mellan stora och små klubbar. Läs mer om konceptet här

Svep i tabellen för fler kolumner →
# Förening Klass Totalt antal tävlande Poäng ⭐
1 Hellas FK, Hammarby IF Alla 5 25,2 ▼
2 IFK Mora FIK Alla 8 22,2 ▼
3 Trångsvikens IF Alla 37 19,3 ▼
4 IK Finish Alla 56 16,9 ▼
5 Bohus IF Alla 18 15,9 ▼
6 Haparanda SKT Alla 21 15,8 ▼
7 KA 2 IF Alla 56 15,6 ▼
8 FIK Färjestaden Alla 17 15,4 ▼
9 IK Lerum FI Alla 60 15,1 ▼
10 Gällivare SK Alla 21 15,0 ▼
11 Höörs IS Alla 15 14,8 ▼
12 Östersunds GIF Alla 41 14,8 ▼
13 Stora Skedvi IK Alla 10 14,5 ▼
14 Bromma IF Alla 125 14,5 ▼
15 IF Göta Karlstad Alla 91 14,3 ▼
16 Hulåns IF Alla 6 14,0 ▼
17 Hellas FK Alla 61 13,9 ▼
18 Ruda IF Alla 6 13,8 ▼
19 IF Udd Alla 5 13,8 ▼
20 Turebergs FK Alla 208 13,7 ▼
21 IF Vingarna Alla 24 13,5 ▼
22 Tranås AIF Alla 31 13,5 ▼
23 Hovslätts IK Alla 23 13,4 ▼
24 IFK Helsingborg Alla 50 13,2 ▼
25 Täby IS Alla 123 13,0 ▼
26 Trollhättan FIK Alla 22 13,0 ▼
27 Åsbro GoIF Alla 6 13,0 ▼
28 Habo FIF-04 Alla 27 12,9 ▼
29 Hässelby SK Alla 73 12,8 ▼
30 Kvarnsvedens GoIF Alla 13 12,8 ▼
31 Huddinge AIS Alla 108 12,6 ▼
32 Duvbo IK Alla 12 12,5 ▼
33 Heleneholms IF Alla 42 12,5 ▼
34 Hammarby IF Alla 205 12,4 ▼
35 Umedalens IF Alla 28 12,2 ▼
36 IFK Halmstad Alla 43 12,0 ▼
37 Falu IK Alla 32 12,0 ▼
38 Leksands FIK Alla 16 11,9 ▼
39 Kalmar SK Alla 26 11,9 ▼
40 Mälarhöjdens IK Alla 129 11,9 ▼
41 Hässleholms AIS Alla 17 11,8 ▼
42 Finspångs AIK Alla 16 11,7 ▼
43 Vallentuna FK Alla 22 11,4 ▼
44 Gefle IF Alla 73 11,4 ▼
45 Klippans FK Alla 23 11,3 ▼
46 IFK Växjö Alla 117 11,1 ▼
47 Västerås FK Alla 104 11,0 ▼
48 IF Hagen Alla 21 11,0 ▼
49 Ljungby FIK Alla 18 11,0 ▼
50 Sundsvalls FI Alla 61 11,0 ▼
51 Sundbybergs IK Alla 63 11,0 ▼
52 IFK Umeå Alla 62 10,9 ▼
53 Skellefteå AIK Alla 41 10,8 ▼
54 Strands IF Alla 9 10,8 ▼
55 Bara FIK Alla 17 10,8 ▼
56 Ängelholms IF Alla 19 10,7 ▼
57 Hökensås UR Alla 5 10,6 ▼
58 Lomma FIK Alla 21 10,6 ▼
59 KFUM Arvika Alla 14 10,5 ▼
60 Eksjö Södra IK Alla 17 10,5 ▼
61 Visby IF Gute Alla 32 10,5 ▼
62 Simrishamns AIF Alla 10 10,4 ▼
63 Malmö AI Alla 104 10,4 ▼
64 Boden FI Alla 22 10,3 ▼
65 Piteå IF Alla 32 10,3 ▼
66 Tjalve FIF Alla 54 10,2 ▼
67 Mölndals AIK Alla 105 10,2 ▼
68 Istrums SK Alla 9 10,2 ▼
69 IFK Göteborg Alla 87 10,2 ▼
70 SK Bore Alla 13 10,2 ▼
71 Spårvägens FK Alla 56 10,1 ▼
72 Linköpings GIF Alla 86 10,1 ▼
73 IF Rigor Alla 51 10,0 ▼
74 KFUM Kristianstad Alla 33 9,9 ▼
75 F Stenungsunds FI Alla 34 9,9 ▼
76 Falkenbergs IK Alla 24 9,9 ▼
77 Götlunda IF Alla 7 9,9 ▼
78 KFUM Örebro Alla 94 9,9 ▼
79 Katrineholms SK Alla 15 9,8 ▼
80 Nedre Soppero IK Alla 20 9,8 ▼
81 Högby IF Alla 24 9,8 ▼
82 Luleå FIF Alla 24 9,8 ▼
83 Östhammar FI Alla 12 9,8 ▼
84 IF Kville Alla 103 9,7 ▼
85 IK Heros Alla 6 9,7 ▼
86 Varbergs GIF Alla 42 9,6 ▼
87 IS Göta Alla 11 9,5 ▼
88 IFK Trelleborg Alla 21 9,5 ▼
89 Brattås CK Alla 12 9,5 ▼
90 Åhus FIK Alla 22 9,4 ▼
91 Sävedalens AIK Alla 95 9,4 ▼
92 Boo IF Alla 21 9,3 ▼
93 Råby-Rekarne FIF Alla 10 9,3 ▼
94 Södertälje IF Alla 20 9,2 ▼
95 Tibro AIK Alla 11 9,2 ▼
96 Strömstads IF Alla 6 9,2 ▼
97 IFK Tumba Alla 37 9,2 ▼
98 F Bålsta IK Alla 23 9,1 ▼
99 Eslövs AI Alla 28 9,1 ▼
100 Upsala IF Alla 163 9,0 ▼
Visar sida 1 av 2 (161 resultat)