← Startsida
Testar informationsrutan. Fungerar det? Eller dyker den inte upp?
Svep i tabellen för fler kolumner →
| # | Namn | Klubb | Klass | Poäng | ⭐ | Grenar | 4p | 3p | 2p | 1p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | Vera Novikova | Högbo GIF | F12 | 1 | 1/17 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5602 | Vera Reimegård | Huddinge AIS | F15 | 1 | 1/22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5603 | Victor Tudorescu Lund | Mälarhöjdens IK | P14 | 1 | 1/22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5604 | Victoria Ellmark | Nyköpings BIS | F14 | 1 | 1/22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5605 | Vidar Östergren | IFK Umeå | P13 | 1 | 1/17 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5606 | Vilton Nyblom | Istrums SK | P15 | 1 | 1/22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5607 | Viola Algede | Kongahälla AIK | F12 | 1 | 1/17 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5608 | Walter Widinghoff | Hässelby SK | P12 | 1 | 1/17 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5609 | Wanda Barnes Asplund | Bara FIK | F14 | 1 | 1/22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5610 | Wilda Indrén | Ösmo Nynäs FIK | F16 | 1 | 1/22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5611 | Wilgot Edenberger | Linköpings GIF | P14 | 1 | 1/22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5612 | Wilma Andersson | Mölndals AIK | F12 | 1 | 1/17 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5613 | Wilmer Gidlöf | Gefle IF | P17 | 1 | 1/22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5614 | Yara Lopez | UF Contact | F14 | 1 | 1/22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5615 | Yared Solomon Kidanemariam | Turebergs FK | P16 | 1 | 1/22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5616 | Zacharie de Felix | IFK Lund | P14 | 1 | 1/22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5617 | Zeb Millbourn | UF Contact | P14 | 1 | 1/22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Visar sida 57 av 57 (5617 resultat)